Ardahan’da Ramazan heyecanı başladı: 2026 imsakiye yayımlandı
Ardahan’da Ramazan ayına sayılı günler kala vatandaşlar sahur ve iftar saatlerini araştırmaya başladı. 2026 yılı Ramazan imsakiyesi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. Ardahanlılar, 29 günlük imsakiye takvimiyle imsak ve iftar vakitlerini il il sorgulayabiliyor.
Ardahan’da Ramazan ayına sayılı günler kala vatandaşlar sahur ve iftar saatlerini araştırmaya başladı. 2026 yılı Ramazan imsakiyesi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. Ardahanlılar, 29 günlük imsakiye takvimiyle imsak ve iftar vakitlerini il il sorgulayabiliyor.
Ramazan ayının ilk sahuruna 18 Şubat’ı 19 Şubat’a bağlayan gece kalkılacak. İlk oruç ise 19 Şubat günü tutulacak. Ardahan’da yaşayan vatandaşlar, yayımlanan resmi takvim doğrultusunda sahur ve iftar hazırlıklarını planlamaya başladı.
Ardahan’da ilk gün sahur ve iftar vakti
Diyanet verilerine göre Ardahan’da Ramazan’ın ilk günü imsak vakti sabah erken saatlerde başlayacak, akşam ezanıyla birlikte ilk iftar yapılacak. Gün gün değişen vakitler, Ramazan boyunca birkaç dakikalık farklılıklar gösterecek. Vatandaşlar imsakiye takvimine Diyanet’in resmi kaynakları üzerinden erişebiliyor.
29 günlük Ramazan takvimi erişime açıldı
2026 Ramazan ayı boyunca Ardahan için hazırlanan imsakiye; imsak, güneş, öğle, ikindi, akşam ve yatsı vakitlerini ayrıntılı şekilde içeriyor. Özellikle çalışanlar, öğrenciler ve yolculuk planı yapan vatandaşlar için imsakiye önemli bir rehber niteliği taşıyor.
Yetkililer, vatandaşların doğru vakit bilgisi için yalnızca resmi imsakiye kaynaklarını takip etmeleri gerektiğini hatırlatıyor. Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte camilerde ve dijital platformlarda imsakiye paylaşımları da hız kazandı.
Teravih19:14
Ardahan 2026 İmsakiyesi: İftar, Sahur, Teravih Namazı Saatleri
| Gün | Tarih | İmsak (Sahur) | Sabah | Öğle | İkindi | Akşam (İftar) | Yatsı (Teravih) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.02.2026 | 05:27 | 06:52 | 12:28 | 15:25 | 17:54 | 19:14 |
| 2 | 20.02.2026 | 05:25 | 06:50 | 12:28 | 15:26 | 17:55 | 19:15 |
| 3 | 21.02.2026 | 05:24 | 06:49 | 12:28 | 15:26 | 17:57 | 19:16 |
| 4 | 22.02.2026 | 05:23 | 06:48 | 12:28 | 15:27 | 17:58 | 19:17 |
| 5 | 23.02.2026 | 05:21 | 06:46 | 12:28 | 15:28 | 17:59 | 19:19 |
| 6 | 24.02.2026 | 05:20 | 06:45 | 12:27 | 15:29 | 18:00 | 19:20 |
| 7 | 25.02.2026 | 05:19 | 06:43 | 12:27 | 15:30 | 18:01 | 19:21 |
| 8 | 26.02.2026 | 05:17 | 06:42 | 12:27 | 15:31 | 18:03 | 19:22 |
| 9 | 27.02.2026 | 05:16 | 06:40 | 12:27 | 15:31 | 18:04 | 19:23 |
| 10 | 28.02.2026 | 05:14 | 06:39 | 12:27 | 15:32 | 18:05 | 19:24 |
| 11 | 01.03.2026 | 05:13 | 06:37 | 12:27 | 15:33 | 18:06 | 19:25 |
| 12 | 02.03.2026 | 05:11 | 06:36 | 12:26 | 15:34 | 18:07 | 19:26 |
| 13 | 03.03.2026 | 05:10 | 06:34 | 12:26 | 15:35 | 18:08 | 19:28 |
| 14 | 04.03.2026 | 05:08 | 06:32 | 12:26 | 15:35 | 18:10 | 19:29 |
| 15 | 05.03.2026 | 05:06 | 06:31 | 12:26 | 15:36 | 18:11 | 19:30 |
| 16 | 06.03.2026 | 05:05 | 06:29 | 12:26 | 15:37 | 18:12 | 19:31 |
| 17 | 07.03.2026 | 05:03 | 06:28 | 12:25 | 15:37 | 18:13 | 19:32 |
| 18 | 08.03.2026 | 05:02 | 06:26 | 12:25 | 15:38 | 18:14 | 19:33 |
| 19 | 09.03.2026 | 05:00 | 06:24 | 12:25 | 15:39 | 18:15 | 19:34 |
| 20 | 10.03.2026 | 04:58 | 06:23 | 12:25 | 15:39 | 18:16 | 19:36 |
| 21 | 11.03.2026 | 04:57 | 06:21 | 12:24 | 15:40 | 18:18 | 19:37 |
| 22 | 12.03.2026 | 04:55 | 06:20 | 12:24 | 15:41 | 18:19 | 19:38 |
| 23 | 13.03.2026 | 04:53 | 06:18 | 12:24 | 15:41 | 18:20 | 19:39 |
| 24 | 14.03.2026 | 04:51 | 06:16 | 12:24 | 15:42 | 18:21 | 19:40 |
| 25 | 15.03.2026 | 04:50 | 06:15 | 12:23 | 15:43 | 18:22 | 19:41 |
| 26 | 16.03.2026 | 04:48 | 06:13 | 12:23 | 15:43 | 18:23 | 19:43 |
| 27 | 17.03.2026 | 04:46 | 06:11 | 12:23 | 15:44 | 18:24 | 19:44 |
| 28 | 18.03.2026 | 04:44 | 06:10 | 12:22 | 15:44 | 18:25 | 19:45 |
| 29 | 19.03.2026 | 04:43 | 06:08 | 12:22 | 15:45 | 18:26 | 19:46 |
Tarih: 17-02-2026
FACEBOOK YORUM
Yorum